Piłka nożna Poznań – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Poznań: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Poznań
Ekstraklasa
Lech Poznań PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026 1. miejsce · 60 pkt · 34 m WWRWR →II liga
Warta Poznań Betclic II liga 2025/2026 2. miejsce · 64 pkt · 34 m WRWRR →III liga
Lech II Poznań Betclic III liga 2025/2026, grupa: II 7. miejsce · 49 pkt · 34 m RPPPP →IV liga
WL Wiara Lecha Poznań IV liga Artbud Group 2025/2026, grupa: wielkopolska 15. miejsce · 37 pkt · 34 m PWPPP →V liga
P1 Poznańska 13 Poznań V liga Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska I 7. miejsce · 44 pkt · 30 m PRWRW → Warta II Poznań V liga Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska II 9. miejsce · 42 pkt · 30 m WPWPW →Klasa okręgowa
Polonia Poznań Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska II 4. miejsce · 49 pkt · 30 m WPPPW → Przemysław Poznań Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska II 8. miejsce · 42 pkt · 30 m WPWWP → LP Lampart Poznań Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska III 12. miejsce · 24 pkt · 30 m PWPWP → TPS Winogrady (Poznań) Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska II 16. miejsce · 27 pkt · 30 m WPPPW →Klasa A
KP Koziołek Poznań Klasa A Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska III 2. miejsce · 60 pkt · 26 m WWWWW → GP GES Poznań Klasa A Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IV 4. miejsce · 52 pkt · 26 m WWWWW → Lotnik-1997 Poznań Klasa A Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska III 4. miejsce · 58 pkt · 26 m WWWPW → WL Wiara Lecha II/AZS UAM Poznań Klasa A Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IV 13. miejsce · 15 pkt · 26 m PPPPP →Klasa B
NR Nafta Rybaki Klasa B 2025/2026, grupa: Krosno Odrzańskie 3. miejsce · 50 pkt · 24 m WWWWW → Odlew Poznań Klasa B Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IV 3. miejsce · 60 pkt · 26 m WWPWW → JK Jurand Koziegłowy Klasa B Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IV 6. miejsce · 47 pkt · 26 m WPPWW → KC Karamba Czerwonak Klasa B Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IV 7. miejsce · 46 pkt · 26 m WWWPW → TP Talenty Poznań Klasa B Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IV 8. miejsce · 44 pkt · 26 m WRWPW → TI TPS II Winogrady (Poznań) Klasa B Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IV 9. miejsce · 22 pkt · 26 m PPPWP → OP Olympique Poznań Klasa B Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IV 12. miejsce · 17 pkt · 26 m WPPWP →Ostatnie wyniki – Poznań
KS Uchorowo
KU
1:4
KC Karamba Czerwonak
W
Odlew Poznań
10:2
Błękitni II Owińska
W
Jurand Koziegłowy
JK
3:0
TI TPS II Winogrady (Poznań)
P
Talenty Poznań
TP
8:4
SR Skorpion Rożnowo
W
OSiR Lwówek
OL
1:6
KP Koziołek Poznań
W
Lotnik-1997 Poznań
6:2
Sokół Duszniki
W
Wiara Lecha II/AZS UAM Poznań
WL
0:3
BP Błękitni Psary Polskie
P
Czarni Czerniejewo
CC
0:11
GP GES Poznań
W
Tabela – PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026 (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 34 | 16 | 12 | 6 | 62 | 45 | +17 | 60 |
| 2 | Górnik Zabrze | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 38 | +12 | 56 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 41 | +15 | 56 |
| 4 | Raków Częstochowa | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 40 | +11 | 55 |
| 5 | GKS Katowice | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | +6 | 50 |
| 6 | Legia Warszawa | 34 | 12 | 13 | 9 | 42 | 37 | +5 | 49 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 38 | +7 | 48 |
| 8 | Wisła Płock | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 46 |
| 9 | Pogoń Szczecin | 34 | 13 | 6 | 15 | 47 | 49 | -2 | 45 |
| 10 | Radomiak Radom | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 53 | -1 | 44 |
| 11 | Korona Kielce | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 40 | 0 | 43 |
| 12 | Motor Lublin | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 53 | -7 | 43 |
| 13 | Cracovia | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 42 | -3 | 42 |
| 14 | Widzew Łódź | 34 | 12 | 6 | 16 | 41 | 41 | 0 | 42 |
| 15 | Piast Gliwice | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 46 | -4 | 41 |
| 16 | Lechia Gdańsk | 34 | 12 | 7 | 15 | 62 | 65 | -3 | 38 |
| 17 | Arka Gdynia | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 61 | -27 | 36 |
| 18 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 9 | 7 | 18 | 43 | 65 | -22 | 34 |
Tabela – Betclic II liga 2025/2026 (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unia Skierniewice | 34 | 21 | 5 | 8 | 69 | 45 | +24 | 68 |
| 2 | Warta Poznań | 34 | 17 | 13 | 4 | 57 | 37 | +20 | 64 |
| 3 | Olimpia Grudziądz | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 | 42 | +27 | 64 |
| 4 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 43 | +21 | 58 |
| 5 | Śląsk II Wrocław | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 49 | +16 | 55 |
| 6 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 14 | 13 | 7 | 54 | 40 | +14 | 55 |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 34 | 13 | 14 | 7 | 46 | 35 | +11 | 53 |
| 8 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 47 | +11 | 52 |
| 9 | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 48 | -3 | 46 |
| 10 | Stal Stalowa Wola | 34 | 10 | 16 | 8 | 56 | 43 | +13 | 46 |
| 11 | Hutnik Kraków | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 40 | +7 | 46 |
| 12 | Świt Szczecin | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 59 | -8 | 44 |
| 13 | Resovia | 34 | 10 | 12 | 12 | 48 | 47 | +1 | 42 |
| 14 | Sokół Kleczew | 34 | 10 | 7 | 17 | 47 | 62 | -15 | 37 |
| 15 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 61 | -24 | 34 |
| 16 | KKS 1925 Kalisz | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 55 | -18 | 34 |
| 17 | ŁKS II Łódź | 34 | 5 | 10 | 19 | 33 | 64 | -31 | 25 |
| 18 | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 34 | 0 | 7 | 27 | 18 | 84 | -66 | 6 |
Tabela – Betclic III liga 2025/2026, grupa: II (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 25 | 5 | 4 | 73 | 23 | +50 | 80 |
| 2 | Wikęd Luzino | 34 | 24 | 4 | 6 | 79 | 39 | +40 | 76 |
| 3 | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 20 | 6 | 8 | 67 | 43 | +24 | 66 |
| 4 | Lipno Stęszew | 34 | 15 | 6 | 13 | 47 | 54 | -7 | 51 |
| 5 | Noteć Czarnków | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 46 | +3 | 49 |
| 6 | Elana Toruń | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 55 | -6 | 49 |
| 7 | Lech II Poznań | 34 | 14 | 7 | 13 | 67 | 54 | +13 | 49 |
| 8 | Flota Świnoujście | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 52 | -4 | 49 |
| 9 | Wda Świecie | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 66 | -22 | 48 |
| 10 | Unia Swarzędz | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 41 | +6 | 47 |
| 11 | Kluczevia Stargard | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 43 | +11 | 46 |
| 12 | Błękitni Stargard | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 51 | +5 | 45 |
| 13 | Victoria Września | 34 | 13 | 3 | 18 | 41 | 46 | -5 | 42 |
| 14 | Pogoń II Szczecin | 34 | 12 | 5 | 17 | 75 | 66 | +9 | 41 |
| 15 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 46 | -11 | 39 |
| 16 | Cartusia Kartuzy | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 51 | -13 | 38 |
| 17 | Tłuchowia Tłuchowo | 34 | 8 | 7 | 19 | 37 | 66 | -29 | 31 |
| 18 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 34 | 3 | 6 | 25 | 20 | 84 | -64 | 15 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Poznań grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
IV liga Artbud Group 2025/2026, grupa: wielkopolska
V liga Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska I
V liga Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska II
Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska III
Klasa okręgowa Red Box 2025/2026, grupa: wielkopolska II
Klasa A Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IV
Klasa A Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska III
Klasa B Proton 2025/2026, grupa: wielkopolska IV
Klasa B 2025/2026, grupa: Krosno Odrzańskie
Najczęstsze pytania – piłka nożna Poznań
Ile klubów piłkarskich jest w Poznań?
W Poznań i okolicy śledzimy 21 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: Ekstraklasa, II liga, III liga, IV liga, V liga, Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Poznań gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Lech Poznań – PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026, obecnie 1. miejsce (60 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Poznań?
Ostatni rozegrany mecz: KS Uchorowo 1:4 Karamba Czerwonak (21.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Poznań?
Pełne tabele (PKO Bank Polski Ekstraklasa 2025/2026, Betclic II liga 2025/2026, Betclic III liga 2025/2026, grupa: II) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 15:40